Fallout: New Vegas PCR

Fallout: New Vegas PCR
1283
playing
3531
24-hour peak
3897
all-time peak
Compare with others...
Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
Last 30 Days 764.60 +358.2 +88.15% 3897
March 2024 406.38 -30.50 -6.98% 872
February 2024 436.88 -12.16 -2.71% 971
January 2024 449.04 64.83 +16.87% 950
December 2023 384.21 17.21 +4.69% 804
November 2023 367.00 21.03 +6.08% 809
October 2023 345.97 -51.49 -12.95% 782
September 2023 397.45 -74.97 -15.87% 859
August 2023 472.42 -130.71 -21.67% 957
July 2023 603.13 -98.83 -14.08% 1253
June 2023 701.97 290.16 +70.46% 1549
May 2023 411.81 3.43 +0.84% 933
April 2023 408.37 8.07 +2.02% 910
March 2023 400.30 -21.20 -5.03% 877
February 2023 421.50 -54.66 -11.48% 934
January 2023 476.16 58.69 +14.06% 1045
December 2022 417.46 -22.29 -5.07% 892
November 2022 439.75 -27.99 -5.98% 985
October 2022 467.74 -59.94 -11.36% 1077
September 2022 527.68 -194.59 -26.94% 1337
August 2022 722.28 216.83 +42.90% 1526
July 2022 505.45 48.06 +10.51% 994
June 2022 457.38 43.95 +10.63% 898
May 2022 413.43 -42.81 -9.38% 851
April 2022 456.24 -109.22 -19.32% 1116
March 2022 565.46 -122.52 -17.81% 1203
February 2022 687.98 109.54 +18.94% 1597
January 2022 578.43 127.54 +28.28% 1259
December 2021 450.90 -88.30 -16.38% 1033
November 2021 539.20 -7.17 -1.31% 1224
October 2021 546.37 56.85 +11.61% 1366
September 2021 489.52 -225.03 -31.49% 1197
August 2021 714.55 125.62 +21.33% 1598
July 2021 588.93 92.57 +18.65% 1138
June 2021 496.35 22.67 +4.79% 1023
May 2021 473.68 52.36 +12.43% 1021
April 2021 421.32 -45.89 -9.82% 969
March 2021 467.21 -111.54 -19.27% 1003
February 2021 578.75 -97.42 -14.41% 1265
January 2021 676.17 130.98 +24.02% 1435
December 2020 545.19 -91.67 -14.39% 1182
November 2020 636.86 71.84 +12.71% 1461
October 2020 565.03 122.32 +27.63% 1625
September 2020 442.70 -264.55 -37.41% 985
August 2020 707.26 91.97 +14.95% 1560
July 2020 615.29 152.30 +32.89% 1215
June 2020 462.99 -112.19 -19.51% 941
May 2020 575.18 -53.04 -8.44% 1186
April 2020 628.22 85.74 +15.80% 1255
March 2020 542.48 72.72 +15.48% 1200
February 2020 469.76 -53.35 -10.20% 1058
January 2020 523.11 57.90 +12.45% 1178
December 2019 465.21 -176.38 -27.49% 1135
November 2019 641.59 62.59 +10.81% 1850
October 2019 579.00 174.78 +43.24% 1960
September 2019 404.22 -125.91 -23.75% 913
August 2019 530.13 -44.71 -7.78% 1241
July 2019 574.84 79.90 +16.14% 1258
June 2019 494.95 102.45 +26.10% 1154
May 2019 392.50 57.80 +17.27% 914
April 2019 334.69 -61.33 -15.49% 781
March 2019 396.02 -55.90 -12.37% 912
February 2019 451.92 -120.07 -20.99% 1078
January 2019 571.99 -47.65 -7.69% 1385
December 2018 619.65 1.79 +0.29% 1574
November 2018 617.86 109.24 +21.48% 1513
October 2018 508.62 111.15 +27.96% 1531
September 2018 397.47 -171.38 -30.13% 970
August 2018 568.85 -116.24 -16.97% 1263
July 2018 685.09 -46.31 -6.33% 1582
June 2018 731.40 211.98 +40.81% 1739
May 2018 519.42 89.86 +20.92% 1128
April 2018 429.56 -64.85 -13.12% 944
March 2018 494.41 -21.72 -4.21% 1149
February 2018 516.14 -90.68 -14.94% 1199
January 2018 606.82 68.04 +12.63% 1458
December 2017 538.78 24.48 +4.76% 1245
November 2017 514.30 -33.65 -6.14% 1286
October 2017 547.95 70.93 +14.87% 1421
September 2017 477.02 -45.14 -8.64% 1177
August 2017 522.16 -6.85 -1.30% 1297
July 2017 529.01 56.37 +11.93% 1222
June 2017 472.64 44.85 +10.48% 1012
May 2017 427.79 -22.25 -4.94% 1000
April 2017 450.05 36.08 +8.71% 1054
March 2017 413.97 -11.97 -2.81% 956
February 2017 425.94 -58.39 -12.06% 1016
January 2017 484.33 82.29 +20.47% 1082
December 2016 402.04 -1.33 -0.33% 984
November 2016 403.37 -16.32 -3.89% 1027
October 2016 419.69 60.71 +16.91% 1137
September 2016 358.97 -100.22 -21.82% 908
August 2016 459.19 36.83 +8.72% 987
July 2016 422.36 41.67 +10.95% 831
June 2016 380.69 46.83 +14.03% 796
May 2016 333.86 -4.77 -1.41% 767
April 2016 338.63 -52.29 -13.38% 834
March 2016 390.91 -57.84 -12.89% 915
February 2016 448.75 -158.41 -26.09% 1076
January 2016 607.16 -211.44 -25.83% 1690
December 2015 818.60 -328.18 -28.62% 2293
November 2015 1146.78 438.17 +61.83% 2870
October 2015 708.62 117.54 +19.89% 2489
September 2015 591.08 -222.99 -27.39% 1528
August 2015 814.07 -169.82 -17.26% 1815
July 2015 983.88 -360.30 -26.80% 2183
June 2015 1344.18 891.75 +197.10% 3740
May 2015 452.44 -15.41 -3.29% 1014
April 2015 467.85 -74.33 -13.71% 1118
March 2015 542.17 36.88 +7.30% 1260
February 2015 505.29 -160.37 -24.09% 1140
January 2015 665.66 62.93 +10.44% 1702
December 2014 602.72 56.21 +10.29% 1755
November 2014 546.51 160.46 +41.56% 1477
October 2014 386.05 -42.14 -9.84% 1002
September 2014 428.19 -147.84 -25.66% 1006
August 2014 576.03 -154.27 -21.12% 1272
July 2014 730.30 216.16 +42.04% 1912
June 2014 514.13 128.34 +33.26% 1602
May 2014 385.80 -53.38 -12.15% 934
April 2014 439.18 -81.14 -15.59% 1022
March 2014 520.32 -171.13 -24.75% 1233
February 2014 691.45 -109.45 -13.67% 1719
January 2014 800.90 236.55 +41.91% 2257
December 2013 564.36 -2.97 -0.52% 1968
November 2013 567.32 164.83 +40.95% 1502
October 2013 402.49 -47.28 -10.51% 1035
September 2013 449.78 -323.86 -41.86% 1221
August 2013 773.64 167.47 +27.63% 2482
July 2013 606.17 342.91 +130.25% 1785
June 2013 263.26 -6.26 -2.32% 641
May 2013 269.52 -0.54 -0.20% 668
April 2013 270.07 -38.67 -12.53% 705
March 2013 308.74 -25.68 -7.68% 750
February 2013 334.42 -68.81 -17.06% 857
January 2013 403.23 57.33 +16.57% 938
December 2012 345.90 -28.13 -7.52% 816
November 2012 374.03 22.89 +6.52% 890
October 2012 351.14 -61.27 -14.86% 902
September 2012 412.42 -56.06 -11.97% 1031
August 2012 468.48 -92.60 -16.50% 1010
July 2012 561.07 - - 1168
All data is powered by Steam. Not affiliated with Valve in any way. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Our goal is to provide unique insight into gaming trends. © steamcharts.com