Rust

Rust
94,337
playing 31 min ago
137,967
24-hour peak
259,646
all-time peak
Created with Highstock 2.0.4ZoomFromMar 19, 2025ToMar 26, 202520. Mar12:0021. Mar12:0022. Mar12:0023. Mar12:0024. Mar12:0025. Mar12:0026. Mar12:002014201620182020202220240k50k100k150k200k48h7d1m3m6m1yAll
Compare with others...
Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
Last 30 Days 111,123.4 -10,445.6 -8.59% 203,220
February 2025 121,569.1 -2,927.0 -2.35% 232,431
January 2025 124,496.1 +11,890.6 +10.56% 259,646
December 2024 112,605.5 +16,740.4 +17.46% 191,133
November 2024 95,865.1 +6,088.5 +6.78% 182,603
October 2024 89,776.6 +13,530.9 +17.75% 168,999
September 2024 76,245.7 -14,387.3 -15.87% 134,170
August 2024 90,633.0 -2,547.0 -2.73% 172,427
July 2024 93,180.0 -4,680.8 -4.78% 173,651
June 2024 97,860.8 +15,487.1 +18.80% 175,036
May 2024 82,373.8 +1,488.4 +1.84% 153,662
April 2024 80,885.4 -1,357.4 -1.65% 154,488
March 2024 82,242.8 +126.5 +0.15% 145,916
February 2024 82,116.3 -7,949.0 -8.83% 153,738
January 2024 90,065.3 +6,048.6 +7.20% 190,886
December 2023 84,016.7 +15,004.0 +21.74% 143,038
November 2023 69,012.7 -343.1 -0.49% 137,752
October 2023 69,355.8 +63.3 +0.09% 130,885
September 2023 69,292.4 -14,171.3 -16.98% 127,530
August 2023 83,463.7 -12,181.8 -12.74% 172,249
July 2023 95,645.5 +3,720.8 +4.05% 182,335
June 2023 91,924.6 +4,175.5 +4.76% 161,921
May 2023 87,749.1 +5,212.0 +6.31% 155,431
April 2023 82,537.1 -1,858.8 -2.20% 156,367
March 2023 84,395.9 -5,609.3 -6.23% 150,953
February 2023 90,005.3 -5,268.1 -5.53% 167,827
January 2023 95,273.4 +9,457.0 +11.02% 176,710
December 2022 85,816.4 +12,979.6 +17.82% 138,675
November 2022 72,836.8 +854.4 +1.19% 133,364
October 2022 71,982.4 -4,189.7 -5.50% 118,874
September 2022 76,172.1 -6,891.8 -8.30% 127,912
August 2022 83,064.0 +4,222.8 +5.36% 134,919
July 2022 78,841.2 -3,145.7 -3.84% 137,057
June 2022 81,986.8 +9,056.5 +12.42% 165,120
May 2022 72,930.4 -7,785.4 -9.65% 133,789
April 2022 80,715.8 +3,368.2 +4.35% 141,983
March 2022 77,347.7 -9,218.9 -10.65% 134,559
February 2022 86,566.6 -4,364.9 -4.80% 164,990
January 2022 90,931.5 +15,327.4 +20.27% 154,747
December 2021 75,604.1 +5,954.1 +8.55% 125,911
November 2021 69,650.1 +4,093.1 +6.24% 120,659
October 2021 65,557.0 -3,946.0 -5.68% 106,571
September 2021 69,503.0 -13,829.2 -16.60% 122,359
August 2021 83,332.2 -9,491.6 -10.23% 155,634
July 2021 92,823.8 +13,482.3 +16.99% 147,757
June 2021 79,341.5 +2,470.9 +3.21% 133,566
May 2021 76,870.6 -719.6 -0.93% 144,083
April 2021 77,590.3 -8,779.6 -10.17% 147,933
March 2021 86,369.8 -31,372.5 -26.65% 167,088
February 2021 117,742.3 -24,375.0 -17.15% 224,276
January 2021 142,117.3 +80,945.6 +132.33% 244,394
December 2020 61,171.7 +5,763.6 +10.40% 97,445
November 2020 55,408.0 +6,857.2 +14.12% 101,365
October 2020 48,550.8 +2,120.3 +4.57% 80,422
September 2020 46,430.5 -6,857.1 -12.87% 76,611
August 2020 53,287.7 -4,951.1 -8.50% 89,147
July 2020 58,238.7 +7,821.0 +15.51% 97,741
June 2020 50,417.7 -6,926.9 -12.08% 93,513
May 2020 57,344.7 -10,159.4 -15.05% 102,051
April 2020 67,504.1 +9,062.0 +15.51% 125,415
March 2020 58,442.0 +8,366.8 +16.71% 102,296
February 2020 50,075.2 -1,545.2 -2.99% 92,016
January 2020 51,620.4 +2,525.6 +5.14% 97,340
December 2019 49,094.8 +5,586.9 +12.84% 81,928
November 2019 43,508.0 -3,196.4 -6.84% 74,292
October 2019 46,704.4 -2,931.7 -5.91% 82,827
September 2019 49,636.1 -8,895.1 -15.20% 80,293
August 2019 58,531.2 -3,728.7 -5.99% 88,929
July 2019 62,260.0 +17,127.4 +37.95% 93,595
June 2019 45,132.6 +9,351.9 +26.14% 81,658
May 2019 35,780.7 -2,420.1 -6.34% 67,338
April 2019 38,200.8 -2,524.5 -6.20% 72,544
March 2019 40,725.3 -1,706.1 -4.02% 77,896
February 2019 42,431.4 -3,769.9 -8.16% 77,622
January 2019 46,201.3 +3,579.0 +8.40% 85,208
December 2018 42,622.3 +4,915.9 +13.04% 70,775
November 2018 37,706.4 +5,886.1 +18.50% 70,969
October 2018 31,820.2 +4,501.0 +16.48% 58,564
September 2018 27,319.2 -4,169.1 -13.24% 48,430
August 2018 31,488.3 -5,170.9 -14.11% 53,885
July 2018 36,659.2 +6,350.3 +20.95% 65,952
June 2018 30,308.9 +6,415.1 +26.85% 54,779
May 2018 23,893.8 -2,153.3 -8.27% 46,328
April 2018 26,047.0 -3,027.8 -10.41% 51,233
March 2018 29,074.8 -4,432.5 -13.23% 57,873
February 2018 33,507.3 -1,161.5 -3.35% 68,204
January 2018 34,668.8 +1,694.8 +5.14% 67,410
December 2017 32,974.0 +4,826.8 +17.15% 60,373
November 2017 28,147.2 +2,386.7 +9.27% 57,223
October 2017 25,760.5 +4,165.1 +19.29% 49,984
September 2017 21,595.4 -3,962.6 -15.50% 40,577
August 2017 25,558.0 -4,005.1 -13.55% 43,117
July 2017 29,563.1 +277.7 +0.95% 53,425
June 2017 29,285.4 +3,905.2 +15.39% 48,228
May 2017 25,380.3 -3,208.5 -11.22% 46,948
April 2017 28,588.8 -3,850.2 -11.87% 53,621
March 2017 32,439.0 -3,964.6 -10.89% 66,194
February 2017 36,403.6 +2,403.6 +7.07% 68,103
January 2017 33,999.9 +5,025.0 +17.34% 63,843
December 2016 28,974.9 +6,095.7 +26.64% 49,147
November 2016 22,879.2 -1,527.0 -6.26% 47,571
October 2016 24,406.2 -1,863.6 -7.09% 48,435
September 2016 26,269.8 -4,162.7 -13.68% 50,680
August 2016 30,432.5 -517.2 -1.67% 50,364
July 2016 30,949.8 +5,588.8 +22.04% 64,555
June 2016 25,361.0 -136.9 -0.54% 45,791
May 2016 25,497.9 -108.1 -0.42% 47,100
April 2016 25,605.9 -1,661.7 -6.09% 49,920
March 2016 27,267.6 -5,127.0 -15.83% 55,147
February 2016 32,394.6 +4,747.5 +17.17% 61,260
January 2016 27,647.1 +9,173.0 +49.65% 50,628
December 2015 18,474.1 +5,412.4 +41.44% 38,110
November 2015 13,061.6 -44.5 -0.34% 26,697
October 2015 13,106.1 +695.3 +5.60% 24,201
September 2015 12,410.9 -2,459.2 -16.54% 24,075
August 2015 14,870.1 +1,052.4 +7.62% 25,352
July 2015 13,817.7 +82.1 +0.60% 22,622
June 2015 13,735.6 -84.2 -0.61% 27,177
May 2015 13,819.8 +5,683.1 +69.84% 25,625
April 2015 8,136.7 -133.8 -1.62% 16,636
March 2015 8,270.5 -1,102.2 -11.76% 16,341
February 2015 9,372.7 -1,218.4 -11.50% 20,267
January 2015 10,591.1 +4,439.7 +72.17% 22,303
December 2014 6,151.4 +767.3 +14.25% 11,826
November 2014 5,384.1 -988.4 -15.51% 12,062
October 2014 6,372.6 +25.9 +0.41% 12,294
September 2014 6,346.7 -2,393.8 -27.39% 11,040
August 2014 8,740.5 -1,391.9 -13.74% 12,764
July 2014 10,132.5 -1,805.8 -15.13% 15,027
June 2014 11,938.2 -1,212.7 -9.22% 18,081
May 2014 13,151.0 -4,508.0 -25.53% 24,306
April 2014 17,659.0 -7,215.2 -29.01% 31,321
March 2014 24,874.1 -9,879.3 -28.43% 48,870
February 2014 34,753.4 +9,878.6 +39.71% 58,973
January 2014 24,874.8 +15,669.0 +170.21% 51,872
December 2013 9,205.8 - - 22,571
All data is powered by Steam. Not affiliated with Valve in any way. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Our goal is to provide unique insight into gaming trends. © steamcharts.com