METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN

METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
1,336
playing 8 min ago
2,068
24-hour peak
90,952
all-time peak
Created with Highstock 2.0.4ZoomFromApr 9, 2025ToApr 16, 202512:0010. Apr12:0011. Apr12:0012. Apr12:0013. Apr12:0014. Apr12:0015. Apr12:0016. Apr201620182020202220241000150020002500500300048h7d1m3m6m1yAll
Compare with others...
Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
Last 30 Days 1,841.9 +3.3 +0.18% 3,057
March 2025 1,838.6 +13.7 +0.75% 3,057
February 2025 1,824.9 +53.0 +2.99% 2,791
January 2025 1,771.8 +102.5 +6.14% 2,692
December 2024 1,669.3 -63.3 -3.65% 2,490
November 2024 1,732.7 -808.5 -31.82% 2,789
October 2024 2,541.2 +465.5 +22.43% 4,729
September 2024 2,075.7 +350.8 +20.34% 4,788
August 2024 1,724.9 +91.0 +5.57% 2,604
July 2024 1,633.8 +141.8 +9.50% 2,390
June 2024 1,492.1 -56.6 -3.66% 2,254
May 2024 1,548.7 +46.3 +3.08% 2,689
April 2024 1,502.4 -178.8 -10.63% 2,449
March 2024 1,681.2 -129.8 -7.17% 2,593
February 2024 1,811.0 +237.2 +15.07% 2,986
January 2024 1,573.8 +170.2 +12.13% 2,633
December 2023 1,403.6 +16.0 +1.15% 2,120
November 2023 1,387.6 +183.1 +15.20% 2,162
October 2023 1,204.5 -26.8 -2.18% 1,996
September 2023 1,231.3 -254.9 -17.15% 1,959
August 2023 1,486.1 -296.3 -16.62% 2,279
July 2023 1,782.4 -171.4 -8.77% 2,584
June 2023 1,953.8 -42.9 -2.15% 2,986
May 2023 1,996.6 +299.5 +17.65% 3,433
April 2023 1,697.1 +18.8 +1.12% 2,923
March 2023 1,678.3 -34.0 -1.98% 2,814
February 2023 1,712.3 -386.2 -18.40% 2,672
January 2023 2,098.5 +323.6 +18.24% 3,056
December 2022 1,774.8 +291.9 +19.68% 2,654
November 2022 1,482.9 -190.0 -11.36% 2,530
October 2022 1,672.9 -218.3 -11.54% 2,798
September 2022 1,891.2 -56.9 -2.92% 3,352
August 2022 1,948.0 -619.1 -24.12% 2,941
July 2022 2,567.2 +230.2 +9.85% 3,868
June 2022 2,337.0 +669.4 +40.14% 4,362
May 2022 1,667.6 +93.0 +5.91% 2,521
April 2022 1,574.5 -3.3 -0.21% 2,421
March 2022 1,577.8 -291.3 -15.58% 2,505
February 2022 1,869.2 -233.4 -11.10% 3,066
January 2022 2,102.6 +129.9 +6.58% 3,272
December 2021 1,972.7 +265.8 +15.57% 2,990
November 2021 1,706.9 -752.7 -30.60% 3,077
October 2021 2,459.6 +663.3 +36.93% 5,135
September 2021 1,796.3 -16.1 -0.89% 4,191
August 2021 1,812.3 -256.2 -12.38% 2,597
July 2021 2,068.5 +409.8 +24.71% 3,198
June 2021 1,658.7 -664.8 -28.61% 2,900
May 2021 2,323.5 +723.2 +45.19% 4,070
April 2021 1,600.3 -95.9 -5.65% 2,668
March 2021 1,696.1 -281.9 -14.25% 2,583
February 2021 1,978.0 -229.4 -10.39% 3,040
January 2021 2,207.3 +217.4 +10.92% 3,461
December 2020 1,990.0 +292.1 +17.21% 3,183
November 2020 1,697.8 -251.4 -12.90% 3,324
October 2020 1,949.3 -69.3 -3.43% 3,351
September 2020 2,018.6 -273.5 -11.93% 3,814
August 2020 2,292.1 -1,107.2 -32.57% 3,536
July 2020 3,399.3 +1,218.7 +55.89% 5,404
June 2020 2,180.5 -1,279.2 -36.97% 4,774
May 2020 3,459.8 +1,980.0 +133.80% 6,504
April 2020 1,479.8 +170.9 +13.06% 2,150
March 2020 1,308.8 -16.1 -1.21% 2,035
February 2020 1,324.9 -219.6 -14.22% 2,082
January 2020 1,544.5 -239.3 -13.42% 2,607
December 2019 1,783.8 +309.6 +21.00% 3,134
November 2019 1,474.2 +180.2 +13.93% 2,972
October 2019 1,294.0 -186.3 -12.58% 2,242
September 2019 1,480.3 -276.6 -15.74% 2,493
August 2019 1,756.9 -552.9 -23.94% 2,808
July 2019 2,309.8 +792.6 +52.24% 4,048
June 2019 1,517.2 +253.8 +20.09% 3,332
May 2019 1,263.4 +76.1 +6.41% 2,233
April 2019 1,187.3 -277.6 -18.95% 2,019
March 2019 1,464.9 -167.4 -10.26% 2,489
February 2019 1,632.3 -315.6 -16.20% 2,602
January 2019 1,947.9 -81.0 -3.99% 3,159
December 2018 2,029.0 +293.8 +16.93% 3,197
November 2018 1,735.1 +89.9 +5.46% 3,004
October 2018 1,645.2 -250.2 -13.20% 2,897
September 2018 1,895.5 -86.9 -4.38% 3,320
August 2018 1,982.3 -539.8 -21.40% 3,347
July 2018 2,522.1 +710.3 +39.20% 3,966
June 2018 1,811.8 +226.2 +14.26% 3,799
May 2018 1,585.6 -61.0 -3.70% 2,508
April 2018 1,646.6 -319.0 -16.23% 2,879
March 2018 1,965.7 -158.2 -7.45% 3,687
February 2018 2,123.9 -165.1 -7.21% 3,694
January 2018 2,288.9 +189.2 +9.01% 3,554
December 2017 2,099.7 +346.2 +19.74% 3,436
November 2017 1,753.5 -73.6 -4.03% 3,292
October 2017 1,827.1 -95.7 -4.98% 3,206
September 2017 1,922.8 -288.5 -13.05% 3,189
August 2017 2,211.3 -475.5 -17.70% 3,526
July 2017 2,686.8 +603.6 +28.97% 4,383
June 2017 2,083.2 +43.4 +2.13% 3,816
May 2017 2,039.8 +180.3 +9.70% 3,283
April 2017 1,859.5 -291.0 -13.53% 3,070
March 2017 2,150.4 -463.7 -17.74% 3,934
February 2017 2,614.1 -835.8 -24.23% 4,572
January 2017 3,449.9 +469.3 +15.75% 6,279
December 2016 2,980.6 +826.3 +38.36% 5,426
November 2016 2,154.2 -118.4 -5.21% 4,787
October 2016 2,272.6 -414.5 -15.42% 4,165
September 2016 2,687.1 -454.2 -14.46% 4,750
August 2016 3,141.3 -656.3 -17.28% 5,242
July 2016 3,797.6 -2.4 -0.06% 7,109
June 2016 3,800.0 +1,063.6 +38.87% 7,069
May 2016 2,736.4 +240.7 +9.64% 8,513
April 2016 2,495.7 -748.9 -23.08% 4,676
March 2016 3,244.6 -1,390.0 -29.99% 5,738
February 2016 4,634.5 -2,311.9 -33.28% 8,430
January 2016 6,946.5 +2,221.9 +47.03% 15,691
December 2015 4,724.6 -940.8 -16.61% 8,629
November 2015 5,665.4 -9,431.2 -62.47% 14,141
October 2015 15,096.6 -28,054.4 -65.01% 35,068
September 2015 43,150.9 - - 90,952
All data is powered by Steam. Not affiliated with Valve in any way. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Our goal is to provide unique insight into gaming trends. © steamcharts.com