Search

25 search results for "F1".

Name Current Players 30-Day Avg. 30-Day Gain 30-Day % Gain
F1® 25 F1® 25 5624 5743.36 +782.7 +15.78%
F1® Manager 2024 F1® Manager 2024 584 949.82 +282.6 +42.36%
F1® 24 F1® 24 422 479.05 +30.0 +6.68%
F1® 23 F1® 23 109 166.69 +21.1 +14.47%
F1 2020 F1 2020 95 108.61 +15.6 +16.81%
F1® 22 F1® 22 70 99.31 +13.6 +15.82%
F1 2021 F1 2021 49 80.46 +11.1 +16.06%
F1 2018 F1 2018 52 72.93 +8.5 +13.18%
F1 2019 F1 2019 24 39.94 +3.9 +10.81%
F1® Manager 2022 F1® Manager 2022 16 33.62 +2.4 +7.57%
F1® Manager 2023 F1® Manager 2023 11 30.20 +5.6 +22.73%
F1 2012 F1 2012 17 19.57 +1.2 +6.77%
F1 2015 F1 2015 5 19.48 +3.1 +18.79%
F1 2017 F1 2017 12 18.59 +3.0 +19.14%
F1 2016 F1 2016 12 11.70 +2.1 +21.64%
F1 2014 F1 2014 4 9.45 -0.2 -2.39%
F1 2013 F1 2013 3 7.94 +0.7 +9.47%
F1 Race Stars F1 Race Stars 0 2.60 -0.7 -21.53%
F1 2011 F1 2011 1 2.41 -0.1 -5.19%
F1 2010™ F1 2010™ 0 0.57 -1.2 -67.41%
F1 2012 Demo F1 2012 Demo 0 0.06 -0.3 -82.90%
F1® 2021: Deluxe Upgrade Pack F1® 2021: Deluxe Upgrade Pack 0 0.00 - -
F1 2020: 2000 PITCOIN F1 2020: 2000 PITCOIN 0 0.00 - -
F1 2019: Suit 'Green Waves' F1 2019: Suit 'Green Waves' 0 0.00 - -
F1 Chequered Flag F1 Chequered Flag 0 0.00 +0.0 +NaN%
All data is powered by Steam. Not affiliated with Valve in any way. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Our goal is to provide unique insight into gaming trends. © steamcharts.com